The archived exam schedules are listed below, or view the latest exam schedule
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
Course | Section | Split | Location | Date | Start Time | End Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT230H1F | ALL | A - Z | BR 200 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT230H1F | Regular Deferred | A - Z | BR 200 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT240H1F | ALL | A - J | BA 1130 | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT240H1F | ALL | K - ZZ | BA 1160 | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT348H1F | ALL | A - Z | SF 2202 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT348H1F | Regular Deferred | A - Z | SF 2202 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT349H1F | ALL | A - Z | ES 1050 | 19-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT350H1F | ALL | A - Z | EM 119 | 16-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ACT371H1F | ALL | A - Z | WI 1017 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | Added to schedule November 7, 2023 |
AFR150Y1Y | ALL | A - Z | BA 2159 | 18-Dec | 7:00 PM | 9:30 PM | |
AMS200H1F | ALL | A - Z | BA 2195 | 12-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
AMS312H1F | ALL | A - Z | BA 1160 | 19-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ANA300Y1Y | ALL | A - Z | Dept Admin | 15-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
ANT100Y1Y | ALL | A - Z | Online | 16-Dec | 2:00 PM | 3:00 PM | |
ANT203Y1Y | ALL | A - Z | MS 3154 | 12-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
ANT205H1F | ALL | A - L | TC 239 | 13-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
ANT205H1F | ALL | M - ZZ | WY 119 | 13-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
ANT207H1F | ALL | A - Z | Online | 11-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
ANT253H1F | ALL | A - Z | Online | 15-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
ANT344H1F | ALL | A - Z | HI CART | 18-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
ANT345H1F | ALL | A - Z | Online | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
ANT370H1F | ALL | A - Z | MY 315 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
ANT390H1F | ALL | A - Z | Online | 15-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
APM236H1F | ALL | A - Z | BN 322 | 12-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
APM236H1F | Regular Deferred | A - Z | BN 322 | 12-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
APM346H1F | ALL | A - Z | EX 100 | 18-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
APM346H1F | Regular Deferred | A - Z | EX 100 | 18-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
APM462H1F | ALL | A - P | MP 202 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
APM462H1F | ALL | Q - ZZ | MP 203 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
APM462H1F | Regular Deferred | A - Z | MP 203 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
AST101H1F | ALL | A - CHUA | BN 210N | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | CHUG - HE, | BN 210S | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | HEN - LI, | BN 322 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | LIA - SE | EX 200 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | SH - TR | EX 320 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | TS - WA | WB 116 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST101H1F | ALL | WE - YU, | KC KNOX | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
AST101H1F | ALL | YUA - ZZ | VO AUDB | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
AST221H1F | ALL | A - H | BA 1180 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST221H1F | ALL | I - SI | GB 303 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
AST221H1F | ALL | SM - ZZ | MY 350 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM |
B
Course | Section | Split | Location | Date | Start Time | End Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH210H1F | ALL | A - CH | BN 322 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | CI - KAND | EX 100 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | KANG - NAH | EX 200 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | NAI - PO | EX 310 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | PR - SHIB | EX 320 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | SHIH - SZ | MS 3153 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | T - V | MS 3154 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH210H1F | ALL | W - YON | KC KNOX | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
BCH210H1F | ALL | YOO - ZZ | VO AUDB | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
BCH370H1F | ALL | A - Z | Online | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BCH377H1F | ALL | A - Z | SS 2102 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH422H1F | ALL | A - Z | BA 1160 | 12-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BCH425H1F | ALL | A - Z | MY 350 | 14-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BCH426H1F | ALL | A - Z | WI 1016 | 13-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO120H1F | ALL | A - CAI,R | BN 210N | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | CAI,Z - DHAND | BN 210S | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | DHANS - HA | BN 322 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | HE - LEI | EX 100 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | LEO - OM | EX 200 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | ON - RAD | EX 310 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | RAF - SAW | EX 320 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | SAY - SHA | GB 303 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | SHE - STEF | GB 304 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | STEI - WU,Y | MY 150 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO120H1F | ALL | WU,YUN - YU,Y | KC KNOX | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | Location name updated December 11, 2023 |
BIO120H1F | ALL | YU,Z - ZZ | VO AUDB | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | Location name updated December 11, 2023 |
BIO120H1F | Regular Deferred | A - Z | GB 303 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO230H1F | ALL | A - CHEN | BN 210N | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | CHEU - GUO | BN 210S | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | GUP - LED | BN 322 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | LEE - PARI | EX 100 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | PARK - WH | EX 200 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | WI - YU, | WB 116 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BIO230H1F | ALL | YUA - ZZ | VO AUDB | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
BIO230H1F | Regular Deferred | A - Z | VO AUDB | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
BIO255H1F | ALL | A - Z | VO AUDB | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
BIO270H1F | ALL | A - CHEN | BA 2159 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO270H1F | ALL | CHEU - HO, | BA 2165 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO270H1F | ALL | HOA - L | BA 2175 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO270H1F | ALL | M - SP | SS 2102 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BIO270H1F | ALL | ST - ZZ | SS 2135 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
BMS100H1F | ALL | A - F | MP 102 | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BMS100H1F | ALL | G - LE | MP 103 | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BMS100H1F | ALL | LI - O | MP 203 | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BMS100H1F | ALL | P - WO | PB B150 | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BMS100H1F | ALL | WU - ZZ | PB B250 | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
BMS301H1F | ALL | A - M | BA 1130 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BMS301H1F | ALL | R - ZZ | BA 2195 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BMS393H1F | ALL | A - Z | BA 2195 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
BPM335H1F | ALL | A - LAM | MS 2158 | 13-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BPM335H1F | ALL | LAS - PE | MS 2170 | 13-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BPM335H1F | ALL | PH - ZZ | MS 3153 | 13-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
BPM335H1F | Regular Deferred | A - Z | MS 2170 | 13-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM |
C
Course | Section | Split | Location | Date | Start Time | End Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS200H1F | ALL | A - Z | GB 304 | 16-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CAS350H1F | ALL | A - M | WB 119 | 16-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CAS350H1F | ALL | N - ZZ | WB 219 | 16-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CDN197H1F | ALL | A - Z | SS 2118 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CDN199H1F | ALL | A - Z | HA 410 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CDN267H1F | ALL | A - Z | HA 401 | 15-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CDN340H1F | ALL | A - Z | SS 2118 | 11-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CDN390H1F | ALL | A - Z | BA 2195 | 18-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CHC203Y1Y | ALL | A - Z | WI 1017 | 9-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHC313H1F | ALL | A - Z | GB 303 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CHC369H1F | ALL | A - Z | MP 102 | 19-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CHC378H1F | ALL | A - Z | RW 117 | 15-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | A - CHAK | BN 210N | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | CHAN - EI | BN 210S | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | EK - IL | BN 322 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | IM - KII | BR 200 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | KIM - MON | EX 100 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | MOO - SHA | EX 200 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | SHE - TAN | EX 310 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | TANGI - WAN | EX 320 | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM135H1F | ALL | WAS - YI | KC KNOX | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM135H1F | ALL | YO - ZZ | VO AUDB | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM135H1F | Regular Deferred | A - Z | VO AUDB | 13-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM210H1F | ALL | A - Z | VO AUDB | 16-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM217H1F | ALL | A - Z | BR 200 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM217H1F | Regular Deferred | A - Z | BR 200 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM220H1F | ALL | A - LIN | KC KNOX | 18-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM220H1F | ALL | LIU - ZZ | VO AUDB | 18-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | Location name updated December 11, 2023 |
CHM222H1F | ALL | A - Z | HA 403 | 14-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CHM236H1F | ALL | A - FE | EM 119 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CHM236H1F | ALL | FI - R | TC 239 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CHM236H1F | ALL | S - ZZ | WI 1016 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CHM326H1F | ALL | A - Z | GB 304 | 18-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CHM338H1F | ALL | A - Z | WB 130 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CHM342H1F | ALL | A - Q | SS 2117 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM342H1F | ALL | R - ZZ | SS 2118 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM347H1F | ALL | A - NA | BA 2139 | 18-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM347H1F | ALL | NG - ZZ | WB 219 | 18-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM347H1F | Regular Deferred | A - Z | WB 219 | 18-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM348H1F | ALL | A - Z | HI CART | 11-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CHM432H1F | ALL | A - Z | SS 2135 | 12-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CHM440H1F | ALL | A - Z | RW 117 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM441H1F | ALL | A - Z | BA 2159 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CHM455H1F | ALL | A - Z | Online | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CIN212H1F | ALL | A - B | BN 210N | 16-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CIN212H1F | ALL | C - ZZ | BN 210S | 16-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CLA160H1F | ALL | A - JE | BA 2165 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA160H1F | ALL | JU - ZZ | MY 330 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA199H1F | ALL | A - Z | HA 410 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA204H1F | LEC0101 | A - Z | EX 100 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA204H1F | LEC0201 | A - Z | Online | 13-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA204H1F | LEC2001 | A - Z | EX 100 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA231H1F | ALL | A - S | PB B150 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA231H1F | ALL | T - ZZ | PB B250 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA232H1F | ALL | A - Z | TC 239 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA236H1F | ALL | A - Z | MY 360 | 12-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CLA308H1F | ALL | A - Z | RW 117 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA367H1F | ALL | A - Z | BN 322 | 18-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA372H1F | ALL | A - Z | WY 119 | 18-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CLA382H1F | ALL | A - Z | WI 1017 | 15-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CLA388H1F | ALL | A - Z | Online | 19-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CLA403H1F | ALL | A - Z | MP 103 | 20-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
COG342H1F | ALL | A - Z | HI CART | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CRI205H1F | ALL | A - C | EX 320 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI205H1F | ALL | D - KH | HA 401 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI205H1F | ALL | KO - SH | HA 403 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI205H1F | ALL | SI - ZZ | HA 410 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | A - CAR | BA 1170 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | CAS - F | BA 1180 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | G - KAU | BA 1190 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | KAY - LI | BA 2159 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | LO - RE | GB 303 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI215H1F | ALL | RO - ZZ | MS 3154 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CRI225H1F | ALL | A - Z | MY 150 | 19-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CRI383H1F | ALL | A - G | BA 1170 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CRI383H1F | ALL | H - ZZ | WB 116 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSB201H1F | ALL | A - WI | PB B150 | 12-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CSB201H1F | ALL | WO - ZZ | PB B250 | 12-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CSB325H1F | ALL | A - R | MY 315 | 12-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB325H1F | ALL | S - ZZ | MY 350 | 12-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB327H1F | ALL | A - JE | WB 119 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB327H1F | ALL | JI - SI | WB 130 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB327H1F | ALL | ST - ZZ | WB 219 | 14-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB328H1F | ALL | A - J | RW 110 | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB328H1F | ALL | K - SI | RW 117 | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB328H1F | ALL | SO - ZZ | RW 140 | 15-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSB340H1F | ALL | A - Z | Online | 13-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSB343H1F | ALL | A - Z | WY 119 | 18-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB349H1F | ALL | A - KA | BR 200 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB349H1F | ALL | KE - LI | EM 119 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB349H1F | ALL | LO - O | RW 110 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB349H1F | ALL | P - TS | TC 239 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB349H1F | ALL | TU - ZZ | WY 119 | 12-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB350H1F | ALL | A - Z | GB 303 | 11-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSB460H1F | ALL | A - Z | Online | 15-Dec | 9:00 AM | 11:00 AM | |
CSC108H1F | ALL | A - CHEN,K | BN 210N | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | CHEN,L - E | BN 210S | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | F - H | BN 322 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | I - KIM | BR 200 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | KIN - NAS | EX 200 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | NAT - PRA | EX 310 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | PRI - SHAI | EX 320 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | SHAK - TER | MS 2158 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | TEU - WAN, | MS 3154 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | WANG - YIN | MY 150 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC108H1F | ALL | YIP - ZHANG,X | KC KNOX | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CSC108H1F | ALL | ZHANG,Y - ZZ | VO AUDB | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CSC108H1F | Regular Deferred | A - Z | MS 3154 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC110Y1F | ALL | A - JH | BR 200 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC110Y1F | ALL | JI - LIN, | EM 119 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC110Y1F | ALL | LING - SON | TC 239 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC110Y1F | ALL | SOT - ZZ | WY 119 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | A - BA | BA 1160 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | BE - DI | BA 2175 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | DJ - H | BA 2185 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | I - LIA | BA 2195 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | LIM - SH | WY 119 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC148H1F | ALL | SI - ZZ | VO AUDB | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CSC148H1F | Regular Deferred | A - Z | BA 1160 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC207H1F | ALL | A - KOL | EX 100 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC207H1F | ALL | KON - SP | EX 200 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC207H1F | ALL | SU - YAD | EX 310 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC207H1F | ALL | YAN - ZZ | EX 320 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC207H1F | Regular Deferred | A - F | EX 100 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC207H1F | Regular Deferred | Y - ZZ | EX 320 | 15-Dec | 7:00 PM | 9:00 PM | |
CSC209H1F | ALL | A - KL | BA 2165 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC209H1F | ALL | KO - SHE | BA 2175 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC209H1F | ALL | SHI - ZZ | MY 315 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC209H1F | Regular Deferred | A - Z | MY 315 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | A - BHA | BA 1130 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | BHU - DH | BA 1160 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | DI - JA | ES 1050 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | JE - LE | PB B150 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | LI - MAD | PB B250 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | MAG - PRAK | SF 2202 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | PRAL - UN | SF 3202 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | US - YA | TC 239 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | ALL | YE - ZZ | WY 119 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC236H1F | Regular Deferred | A - Z | WY 119 | 13-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC258H1F | ALL | A - WAN, | MY 150 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC258H1F | ALL | WANG - ZZ | MY 315 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC258H1F | Regular Deferred | A - Z | MY 315 | 14-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC263H1F | ALL | A - HS | HS 610 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC263H1F | ALL | HU - ME | MP 103 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC263H1F | ALL | MO - SU | SS 2102 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC263H1F | ALL | SW - ZZ | SS 2135 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC263H1F | Regular Deferred | A - Z | MP 103 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC265H1F | ALL | A - Z | BA 1190 | 12-Dec | 7:00 PM | 10:00 PM | |
CSC309H1F | ALL | A - Z | Online | 18-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | ALL | A - HS | BA 1160 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | ALL | HU - NGUYEN,D | GB 304 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | ALL | NGUYEN,V - SHA | MY 350 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | ALL | SHE - ZZ | SF 2202 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | Regular Deferred | A - HE | BA 1160 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | Regular Deferred | Q - S | MY 350 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC311H1F | Regular Deferred | W - ZZ | SF 2202 | 14-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC336H1F | ALL | A - R | GB 303 | 18-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSC336H1F | ALL | S - ZZ | MS 2172 | 18-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSC336H1F | Regular Deferred | A - Z | MS 2172 | 18-Dec | 2:00 PM | 4:00 PM | |
CSC343H1F | ALL | A - I | BN 210N | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC343H1F | ALL | J - SHE | BN 210S | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC343H1F | ALL | SHI - ZZ | BN 322 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC343H1F | Regular Deferred | A - M | BN 210N | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC343H1F | Regular Deferred | S - ZZ | BN 322 | 19-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC369H1F | ALL | A - CHEN,YI | WI 1016 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC369H1F | ALL | CHEN,YU - GU, | WI 1017 | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC369H1F | ALL | GUE - N | KC KNOX | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | |
CSC369H1F | ALL | O - ZZ | VO AUDB | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CSC369H1F | Regular Deferred | A - Z | VO AUDB | 15-Dec | 2:00 PM | 5:00 PM | Location name updated December 11, 2023 |
CSC373H1F | ALL | A - DE | RW 110 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC373H1F | ALL | DI - H | RW 117 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
CSC373H1F | ALL | J - MA | SS 2117 | 9-Dec | 9:00 AM | 12:00 PM | |
