December 2009 Examination Schedule
| Times of Examinations: Morning examinations begin at 9:00 a.m., afternoon examinations begin at 2:00 p.m., and evening examinations begin at 7:00 p.m. Information regarding examinations will not be provided by telephone. MISREADING THE TIMETABLE WILL NOT BE ACCEPTED AS A REASON FOR FAILING TO ATTEND AN EXAMINATION. |
| Course | Section | Date | Time | Location |
|---|---|---|---|---|
| ABS353H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| ACT230H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-9 | EX300 |
| ACT240H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| ACT348H1F | - | WED 09 DEC | PM 2-4 | HI-CART |
| ACT349H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| ACT451H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| ACT460H1F | A-M | MON 14 DEC | AM 9-12 | SS1083 |
| ACT460H1F | N-Z | MON 14 DEC | AM 9-12 | SS1085 |
| ANA300Y1Y | TERM | FRI 18 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| ANT204H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | BN3 |
| ANT319Y1Y | TERM | THU 10 DEC | AM 9-11 | WI1017 |
| ANT345H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | WEST |
| ANT364Y1Y | TERM | MON 14 DEC | AM 9-11 | NF003 |
| APM236H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | EX200 |
| APM346H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | EX300 |
| APM421H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS2127 |
| ARC131H1F | A-LIN | WED 09 DEC | AM 9-12 | BN2N |
| ARC131H1F | LIO-Z | WED 09 DEC | AM 9-12 | BN2S |
| ARC335H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-11 | EX320 |
| AST101H1F | A-BOU | MON 14 DEC | AM 9-12 | SEEL |
| AST101H1F | BOV-CHO | MON 14 DEC | AM 9-12 | EX310 |
| AST101H1F | CHR-GAG | MON 14 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| AST101H1F | GAH-HO | MON 14 DEC | AM 9-12 | EX320 |
| AST101H1F | HR-MOH | MON 14 DEC | AM 9-12 | EX200 |
| AST101H1F | MOI-PAS | MON 14 DEC | AM 9-12 | SHER |
| AST101H1F | PAT-SAN | MON 14 DEC | AM 9-12 | EX300 |
| AST101H1F | SAO-Z | MON 14 DEC | AM 9-12 | EX100 |
| AST210H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-4 | BN3 |
| BCH210H1F | A-CA | WED 09 DEC | AM 9-12 | EX310 |
| BCH210H1F | CE-KOR | WED 09 DEC | AM 9-12 | EX200 |
| BCH210H1F | KOS-LIG | WED 09 DEC | AM 9-12 | EX300 |
| BCH210H1F | LIH-MIL | WED 09 DEC | AM 9-12 | WEST |
| BCH210H1F | MIM-PH | WED 09 DEC | AM 9-12 | EX320 |
| BCH210H1F | PI-Z | WED 09 DEC | AM 9-12 | EX100 |
| BCH242Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-4 | WI1016 |
| BCH335H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | SEEL |
| BCH370H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| BCH371H1Y | TERM | FRI 11 DEC | AM 9-12 | SS1073 |
| BCH422H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS1069 |
| BCH425H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | SHER |
| BCH441H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | EAST |
| BCH446H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| BCH471Y1Y | TERM | WED 09 DEC | AM 9-12 | SS1086 |
| BIO150Y1Y | TERM | WED 09 DEC | PM 2-4:15 | DEPT |
| BIO240H1F | A-BR | MON 14 DEC | PM 2-5 | EX310 |
| BIO240H1F | BU-DA | MON 14 DEC | PM 2-5 | EX300 |
| BIO240H1F | DE-GUE | MON 14 DEC | PM 2-5 | EX320 |
| BIO240H1F | GUF-MAH | MON 14 DEC | PM 2-5 | EX200 |
| BIO240H1F | MAI-OH | MON 14 DEC | PM 2-5 | EAST |
| BIO240H1F | OI-SAI | MON 14 DEC | PM 2-5 | WEST |
| BIO240H1F | SAJ-Z | MON 14 DEC | PM 2-5 | EX100 |
| BIO251Y1Y | TERM | THU 10 DEC | EV 7-9 | DEPT |
| BIO255Y1Y | TERM | MON 14 DEC | PM 2-5 | WI1017 |
| BIO270H1F | A-KU | TUE 15 DEC | AM 9-11 | EX200 |
| BIO270H1F | KW-Z | TUE 15 DEC | AM 9-11 | EX100 |
| CHM138H1F | - | MON 14 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| CHM139H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| CHM151Y1Y | TERM | FRI 18 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| CHM217H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | BN2N |
| CHM220H1F | A-KH | THU 17 DEC | EV 7-9 | EX300 |
| CHM220H1F | KI-PE | THU 17 DEC | EV 7-9 | EX310 |
| CHM220H1F | PF-Z | THU 17 DEC | EV 7-9 | EX320 |
| CHM247H1F | DEMO | WED 16 DEC | EV 7-10 | STVLAD |
| CHM326H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-4 | EAST |
| CHM338H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | HI-CART |
| CHM342H1F | - | WED 09 DEC | PM 2-5 | BN3 |
| CHM347H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| CHM348H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | EAST |
| CHM410H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | BN2N |
| CHM417H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | EX100 |
| CHM427H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-11 | HI-CART |
| CHM432H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS2127 |
| CHM434H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| CHM440H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | SEEL |
| CHM441H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| CHM447H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1074 |
| CLA160H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-10 | EX100 |
| CLA204H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | BN3 |
| CLA219H1F | - | WED 09 DEC | EV 7-10 | BN3 |
| CLA230H1F | A-LAC | THU 17 DEC | EV 7-10 | EAST |
| CLA230H1F | LAD-Z | THU 17 DEC | EV 7-10 | WEST |
| CLA233H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| CLA362H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | BN2S |
| CLA371H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS1083 |
| CLA382H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-9 | DEPT |
| CLA387H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | EAST |
| CSB325H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| CSB327H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| CSB328H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SHER |
| CSB340H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-4 | EX200 |
| CSB343H1F | A-LA | WED 09 DEC | PM 2-4 | SEEL |
| CSB343H1F | LE-Z | WED 09 DEC | PM 2-4 | SHER |
| CSB428H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-9 | HI-CART |
| CSB429H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| CSB435H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-9 | WI1017 |
| CSB452H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | NR25 |
| CSB460H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EAST |
| CSC104H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-10 | BR200 |
| CSC108H1F | A-C | MON 14 DEC | PM 2-5 | SEEL |
| CSC108H1F | D-I | MON 14 DEC | PM 2-5 | SHER |
| CSC108H1F | J-V | MON 14 DEC | PM 2-5 | BN3 |
| CSC108H1F | W-Z | MON 14 DEC | PM 2-5 | HI-CART |
| CSC148H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | BN2S |
| CSC150H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | HI-CART |
| CSC165H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-12 | SEEL |
| CSC207H1F | A-LI | WED 09 DEC | AM 9-12 | SEEL |
| CSC207H1F | LL-Z | WED 09 DEC | AM 9-12 | SHER |
| CSC209H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | WEST |
| CSC236H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | BR200 |
| CSC258H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | STVLAD |
| CSC263H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | EX300 |
| CSC265H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | EX300 |
| CSC290H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-10 | BN2N |
| CSC301H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | SS2127 |
| CSC310H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | BN2S |
| CSC318H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-11 | BN2S |
| CSC324H1F | - | WED 09 DEC | EV 7-10 | WI1016 |
| CSC336H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| CSC343H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | ES1050 |
| CSC350H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | HI-CART |
| CSC363H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | BN2N |
| CSC369H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | EX200 |
| CSC373H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-10 | EX310 |
| CSC375H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-10 | EX310 |
| CSC411H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-11 | EX300 |
| CSC418H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-10 | WI1016 |
| CSC438H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-5 | WI1017 |
| CSC454H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | BN2S |
| CSC458H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | EAST |
| CSC465H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | STVLAD |
| CSC487H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| EAS105H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-5 | BR200 |
| EAS120Y1Y | TERM | THU 17 DEC | PM 2-4 | ES1050 |
| EAS209Y1Y | TERM | TUE 15 DEC | EV 7-9 | DEPT |
| EAS220Y1Y | TERM | WED 16 DEC | AM 9-11 | ES1050 |
| EAS271H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | EX100 |
| ECO210H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| ECO227Y1Y | TERM | MON 14 DEC | EV 7-10 | EM119 |
| ECO230Y1Y | TERM | THU 17 DEC | AM 9-11 | STVLAD |
| ECO308H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| ECO313H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX320 |
| ECO314H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | BR200 |
| ECO320H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | EX100 |
| ECO325H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | NR25 |
| ECO326H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | STVLAD |
| ECO333Y1Y | TERM | THU 10 DEC | EV 7-10 | DEPT |
| ECO336Y1F | - | MON 14 DEC | AM 9-12 | EM119 |
| ECO342Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX320 |
| ECO352H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1084 |
| ECO358H1F | A-PI | WED 16 DEC | EV 7-9 | EX320 |
| ECO358H1F | PL-Z | WED 16 DEC | EV 7-9 | EX100 |
| ECO364H1F | L0101 A-N | WED 09 DEC | EV 7-9 | EX310 |
| ECO364H1F | L0101 O-Z | WED 09 DEC | EV 7-9 | EX300 |
| ECO364H1F | L0201 | WED 09 DEC | EV 7-9 | NR25 |
| ECO364H1F | L5101 A-F | WED 09 DEC | EV 7-9 | EX310 |
| ECO364H1F | L5101 G-Z | WED 09 DEC | EV 7-9 | EX320 |
| ECO364H1F | L5201 | WED 09 DEC | EV 7-9 | STVLAD |
| ECO374H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN2S |
| ECO375H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SEEL |
| ECO380H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-10 | BN2S |
| ECO419H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1086 |
| ECO433H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| EEB202H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-11 | EX200 |
| EEB215H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| EEB265Y1Y | TERM | WED 16 DEC | PM 2-4 | BR200 |
| EEB318H1F | A-MA | FRI 18 DEC | PM 2-4 | SEEL |
| EEB318H1F | MC-Z | FRI 18 DEC | PM 2-4 | SHER |
| EEB321H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | EX300 |
| EEB322H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1073 |
| EEB323H1F | - | MON 14 DEC | AM 9-11 | HI-CART |
| EEB337H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| EEB362H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN2S |
| EEB375H1F | L5101 | MON 14 DEC | EV 7-9 | NR25 |
| EEB375H1F | L5201 | MON 14 DEC | EV 7-9 | NR25 |
| EEB389H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| EEB460H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX320 |
| EEB465H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | WEST |
| EEB468H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | EAST |
| ENG100H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-10 | BN3 |
| ENG201Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-5 | BN3 |
| ENG214H1F | - | WED 09 DEC | EV 7-10 | BN2N |
| ENG215H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | BN2N |
| ENG232H1F | - | MON 14 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| ENG234H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-10 | BN2N |
| ENG236H1F | A-LE | TUE 15 DEC | EV 7-9 | SEEL |
| ENG236H1F | LI-Z | TUE 15 DEC | EV 7-9 | SHER |
| ENG285H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-9 | STVLAD |
| ENG303H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | WEST |
| ENG305H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-9 | HI-CART |
| ENG311H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1083 |
| ENG323H1F | - | WED 09 DEC | EV 7-9 | SEEL |
| ENG337H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX200 |
| ENG348Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | AM 9-11 | DEPT |
| ENG357H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | RW110 |
| ENG383H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN2S |
| ENV200Y1Y | TERM | WED 16 DEC | PM 2-4 | DEPT |
| ENV222Y1Y | TERM | FRI 18 DEC | AM 9-11 | BN3 |
| ENV234Y1Y | TERM | THU 17 DEC | AM 9-12 | ES1050 |
| ENV236Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-4 | DEPT |
| ENV315H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| ENV320Y1Y | TERM | THU 10 DEC | PM 2-4 | SS2108 |
| ENV321Y1Y | TERM | WED 16 DEC | AM 9-12 | HI-CART |
| ENV346H1F | - | TUE 15 DEC | EV 6:30-9 | DEPT |
| ENV350H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-4:30 | DEPT |
| ENV410H1F | - | WED 09 DEC | PM 2-4 | RW110 |
| ENV422H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-10 | BN2S |
| FAH101H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-9 | EX200 |
| FAH207H1F | A-LA | MON 14 DEC | PM 2-4 | SS2102 |
| FAH207H1F | LE-Z | MON 14 DEC | PM 2-4 | SS2135 |
| FAH216H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | BN2S |
| FAH230H1F | A-LE | FRI 11 DEC | PM 2-4 | SS2102 |
| FAH230H1F | LI-Z | FRI 11 DEC | PM 2-4 | SS2135 |
| FAH246H1F | A-LAS | THU 17 DEC | AM 9-11 | SS2102 |
| FAH246H1F | LAT-Z | THU 17 DEC | AM 9-11 | SS2135 |
| FAH272H1F | A-M | TUE 15 DEC | EV 7-9 | ES1050 |
| FAH272H1F | N-Z | TUE 15 DEC | EV 7-9 | NF003 |
| FAH331H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-9 | SS2102 |
| FAH347H1F | A-L | MON 14 DEC | EV 7-9 | SS2102 |
| FAH347H1F | M-Z | MON 14 DEC | EV 7-9 | SS2135 |
| FAH371H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-4 | ES1050 |
| FOR200H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-11 | EX200 |
| FSL100H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | EX200 |
| GGR101H1F | A-EN | FRI 18 DEC | PM 2-4 | STVLAD |
| GGR101H1F | EO-Z | FRI 18 DEC | PM 2-4 | BN3 |
| GGR107H1F | A-CAP | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SS2102 |
| GGR107H1F | CAR-ESP | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SS2135 |
| GGR107H1F | ESQ-KA | FRI 11 DEC | AM 9-11 | NF003 |
| GGR107H1F | KE-PI | FRI 11 DEC | AM 9-11 | ES1050 |
| GGR107H1F | PL-TE | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SS2117 |
| GGR107H1F | TH-Z | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SS2118 |
| GGR124H1F | A-CHI | FRI 11 DEC | AM 9-11 | MP102 |
| GGR124H1F | CHL-HON | FRI 11 DEC | AM 9-11 | MP103 |
| GGR124H1F | HOO-M | FRI 11 DEC | AM 9-11 | MP202 |
| GGR124H1F | N-SOM | FRI 11 DEC | AM 9-11 | MP203 |
| GGR124H1F | SON-Z | FRI 11 DEC | AM 9-11 | SS1069 |
| GGR205H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | BN2S |
| GGR206H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | EX320 |
| GGR220H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | BR200 |
| GGR222Y1Y | TERM | FRI 18 DEC | AM 9-11 | STVLAD |
| GGR240H1F | A-LEB | MON 14 DEC | AM 9-11 | SS1069 |
| GGR240H1F | LEC-Z | MON 14 DEC | AM 9-11 | SS1073 |
| GGR270H1F | A-MAH | THU 10 DEC | EV 7-10 | SEEL |
| GGR270H1F | MAI-Z | THU 10 DEC | EV 7-10 | SHER |
| GGR272H1F | A-KU | FRI 11 DEC | AM 9-12 | WEST |
| GGR272H1F | KW-Z | FRI 11 DEC | AM 9-12 | EAST |
| GGR323H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| GGR327H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN2N |
| GGR335H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | NR25 |
| GGR337H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-4 | STVLAD |
| GGR343H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS1073 |
| GGR352H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-10 | BN3 |
| GGR373H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-12 | EAST |
| GGR374H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-11 | SS2108 |
| GGR409H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-4 | STVLAD |
| GLG103H1F | A-H | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| GLG103H1F | I-Z | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| GLG105H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-9 | EX100 |
| GLG202H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-10 | EX100 |
| GLG206H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| GLG216H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| GLG318H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS2108 |
| GLG360H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-11 | EX100 |
| GLG442H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| GLG465H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS2108 |
| GRK100Y1Y | TERM | WED 16 DEC | PM 2-5 | HI-CART |
| GRK201H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| GRK341H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| GRK441H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| HIS208Y1Y | TERM | THU 10 DEC | AM 9-10 | ES1050 |
| HIS241H1F | A-LAM | WED 09 DEC | PM 2-5 | EAST |
| HIS241H1F | LAN-Z | WED 09 DEC | PM 2-5 | WEST |
| HIS243H1F | A-CR | THU 10 DEC | PM 2-5 | WI1017 |
| HIS243H1F | CS-J | THU 10 DEC | PM 2-5 | WI1016 |
| HIS243H1F | K-Z | THU 10 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| HIS250Y1Y | TERM | WED 16 DEC | AM 9-11 | EX300 |
| HIS271Y1Y | TERM | MON 14 DEC | EV 7-9 | EX100 |
| HIS312H1F | A-L | TUE 15 DEC | AM 9-11 | EAST |
| HIS312H1F | M-Z | TUE 15 DEC | AM 9-11 | WEST |
| HIS314H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-10 | BN2N |
| HIS316H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | BN2N |
| HIS322Y1Y | TERM | WED 16 DEC | PM 2-4 | EM119 |
| HIS328H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | EX310 |
| HIS338H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| HIS348H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | RW117 |
| HIS358H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| HIS362H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-10 | SS2127 |
| HIS365H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-11 | EX100 |
| HIS368H1F | A-LO | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1070 |
| HIS368H1F | LU-Z | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1072 |
| HIS377H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | BR200 |
| HIS387H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | SEEL |
| HIS389H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | BN2S |
| HMB201H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BR200 |
| HMB202H1F | A-HUA | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| HMB202H1F | HUB-PE | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EX300 |
| HMB202H1F | PF-Z | FRI 18 DEC | PM 2-4 | EX320 |
| HMB203H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-11 | EX310 |
| HMB210H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN3 |
| HMB301H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-4 | BR200 |
| HMB302H1F | A-D | MON 14 DEC | AM 9-11 | WI1017 |
| HMB302H1F | E-LI | MON 14 DEC | AM 9-11 | RW110 |
| HMB302H1F | LL-SE | MON 14 DEC | AM 9-11 | RW117 |
| HMB302H1F | SH-Z | MON 14 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| HMB304H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| HMB306H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | HI-CART |
| HMB325H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| HMB402H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-4 | EX200 |
| HMB422H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-4 | SS2127 |
| HMB430H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| HMB434H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-4 | BR200 |
| HMB435H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| HMB436H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-11 | WI1017 |
| HMB441H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | EX320 |
| HMB472H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | NR25 |
| HMB473H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-11 | EX100 |
| HPS100H1F | A-DE | TUE 15 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| HPS100H1F | DH-J | TUE 15 DEC | AM 9-11 | WI1017 |
| HPS100H1F | K-Z | TUE 15 DEC | AM 9-11 | NR25 |
| HPS210H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX200 |
| IFP100Y1Y | TERM | WED 09 DEC | AM 9-11 | NF003 |
| IMM429H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | WEST |
| IMM435H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | NR25 |
| INI387H1F | - | THU 10 DEC | PM 2-5 | SS1069 |
| ITA100Y1Y | TERM | WED 16 DEC | AM 9-11 | EX200 |
| ITA101Y1Y | TERM | WED 16 DEC | AM 9-11 | STVLAD |
| ITA343H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-9 | BR200 |
| ITA370H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-4 | BR200 |
| JAL328H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-4 | EX100 |
| JBI428H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | EAST |
| JBO302Y1Y | TERM | THU 10 DEC | AM 9-11 | SEEL |
| JEH455H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| JGE331H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| JGE347H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-11 | STVLAD |
| JGI346H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | NR25 |
| JGI454H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | WI1016 |
| JGP438H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EX310 |
| JHE353H1F | - | WED 09 DEC | EV 7-9 | SHER |
| JLP374H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-11 | BN3 |
| JLS474H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| JPR364Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-4 | EM119 |
| LAT100Y1Y | TERM | MON 14 DEC | EV 7-10 | BN3 |
| LAT201H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | BR200 |
| LAT341H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| LAT351H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| LAT430H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | DEPT |
| LAT441H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| LAT451H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | DEPT |
| LIN100Y1Y | TERM | FRI 11 DEC | PM 2-4 | DEPT |
| LIN200H1F | A-J | TUE 15 DEC | EV 7-9 | EM119 |
| LIN200H1F | K-Z | TUE 15 DEC | EV 7-9 | BR200 |
| LIN201H1F | - | WED 09 DEC | PM 2-4 | RW117 |
| LIN203H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | BN3 |
| LIN228H1F | - | MON 14 DEC | AM 9-11 | ES1050 |
| LIN232H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-9 | STVLAD |
| LIN362H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-11 | EAST |
| LMP363H1F | - | WED 16 DEC | PM 2-5 | EX320 |
| LMP402H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | SS2108 |
| LMP404H1F | - | TUE 15 DEC | AM 9-11 | EM119 |
| LMP410H1F | - | THU 17 DEC | AM 9-12 | NR25 |
| LMP412H1F | - | FRI 11 DEC | AM 9-11 | WI1017 |
| MAT223H1F | A-CAI | THU 10 DEC | PM 2-5 | RW110 |
| MAT223H1F | CAJ-KAR | THU 10 DEC | PM 2-5 | BN2N |
| MAT223H1F | KAS-NI | THU 10 DEC | PM 2-5 | BN2S |
| MAT223H1F | NO-Q | THU 10 DEC | PM 2-5 | RW117 |
| MAT223H1F | R-Z | THU 10 DEC | PM 2-5 | BN3 |
| MAT224H1F | - | MON 14 DEC | EV 7-10 | EX310 |
| MAT240H1F | - | WED 16 DEC | AM 9-12 | BN2S |
| MAT244H1F | - | WED 16 DEC | EV 7-10 | BN3 |
| MAT246H1F | - | THU 17 DEC | EV 7-10 | BN2S |
| MAT267H1F | - | FRI 18 DEC | AM 9-12 | EAST |
| MAT271H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | NR25 |
| MAT301H1F | - | TUE 15 DEC | EV 7-10 | BN2S |
| MAT309H1F | - | FRI 11 DEC | PM 2-5 | STVLAD |
| MAT327H1F | - | MON 14 DEC | PM 2-5 | WI1016 |
| MAT332H1F | - | THU 17 DEC | PM 2-5 | BN2S |
| MAT334H1F | - | THU 10 DEC | EV 7-10 | EX100 |
| MAT335H1F | - | FRI 18 DEC | PM 2-5 | WI1016 |
| MAT354H1F | - | THU 10 DEC | AM 9-12 | EX200 |
| MAT464H1F | - | WED 09 DEC | AM 9-12 | EAST |
| MAT475H1F | - | TUE 15 DEC | PM 2-5 | NR25 |
| MGY377H1F | A-KA | FRI 18 DEC | PM 2-5 | SS1083 |
