August 2006 Exam Schedule
| Times of Examinations: Morning examinations begin at 9:00 a.m., afternoon examinations begin at 2:00 p.m., and evening examinations begin at 7:00 p.m. Information regarding examinations will not be provided by telephone. MISREADING THE TIMETABLE WILL NOT BE ACCEPTED AS A REASON FOR FAILING TO ATTEND AN EXAMINATION. |
| Course | Date | Time | Location | Section |
|---|---|---|---|---|
| ACT245H1S | MON 14 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| ACT247H1S | THU 17 AUG | EV 7-9 | BA2145 | |
| ANA300Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | SF3202 | |
| ANT100Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| AST210H1S | MON 14 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| BCH210H1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| BIO150Y1Y | TUE 15 AUG | AM 9-12 | SF3202 | |
| BIO250Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| BIO324H1S | MON 14 AUG | PM 2-4 | BA2185 | |
| CHM139H1S | MON 14 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| CHM247H1S | WED 16 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| CLA204H1S | THU 17 AUG | AM 9-11 | STVLAD | |
| CLA233H1S | THU 17 AUG | EV 7-10 | SF2202 | |
| CLA368H1S | THU 17 AUG | PM 2-5 | BA2145 | |
| CSC104H1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | BA2145 | |
| CSC108H1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | BA2185 | |
| CSC148H1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | SF2202 | |
| CSC165H1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| CSC207H1Y | WED 16 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| CSC209H1Y | THU 17 AUG | EV 7-10 | BA2195 | |
| CSC236H1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| CSC263H1Y | MON 14 AUG | AM 9-12 | SF2202 | |
| CSC290H1Y | WED 16 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| CSC300H1Y | WED 16 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| CSC309H1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | WI1016 | |
| CSC320H1Y | THU 17 AUG | PM 2-4 | NR25 | |
| CSC324H1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| CSC336H1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | BR200 | |
| CSC340H1Y | WED 16 AUG | EV 7-9 | STVLAD | |
| CSC343H1Y | THU 17 AUG | EV 7-10 | BA2185 | |
| CSC363H1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | BA2145 | |
| CSC373H1Y | THU 17 AUG | EV 7-10 | WI1016 | |
| CSC407H1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | BA2145 | |
| CSC454H1Y | TUE 15 AUG | EV 7-9 | SF2202 | |
| EAS100Y1Y | WED 16 AUG | PM 2-4 | SF2202 | |
| EAS102Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-4 | SF3202 | A-WI |
| EAS102Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-4 | SF3201 | WO-Z |
| EAS110Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-4 | BA2185 | |
| EAS120Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | SS1069 | |
| ECO100Y1Y | WED 16 AUG | AM 9-12 | BN3 | A-PH |
| ECO100Y1Y | WED 16 AUG | AM 9-12 | STVLAD | PI-Z |
| ECO105Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| ECO200Y1Y | THU 17 AUG | AM 9-11 | BN3 | |
| ECO202Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | STVLAD | |
| ECO206Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-9 | MP126 | |
| ECO208Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | BA2155 | |
| ECO209Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO220Y1Y | WED 16 AUG | PM 2-5 | SF3202 | A-N |
| ECO220Y1Y | WED 16 AUG | PM 2-5 | SF3201 | O-Z |
| ECO227Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-9 | SF2202 | |
| ECO324Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | SF3201 | |
| ECO325H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | BA2155 | |
| ECO328Y1Y | TUE 15 AUG | AM 9-11 | BR200 | L0101 |
| ECO328Y1Y | TUE 15 AUG | AM 9-11 | NR25 | L0102 |
| ECO333Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | SF3202 | A-L |
| ECO333Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | SF3201 | M-Z |
| ECO359H1S | WED 16 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| ECO360Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| ECO429Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-5 | BA2195 | |
| ECO461H1S | TUE 15 AUG | EV 7-9 | SF2202 | |
| ENG100H1S | WED 16 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| ENG120Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | BA2185 | |
| ENG214H1S | THU 17 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| ENG243Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-9 | BA2145 | |
| ENG328Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | BA2155 | |
| FAH311H1S | MON 14 AUG | EV 7-9 | SS2135 | |
| FAH339H1S | TUE 15 AUG | PM 2-4 | SS1069 | |
| FAH364H1S | WED 16 AUG | EV 7-9 | SS2135 | |
| FSL102H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | BA2175 | |
| FSL121Y1Y | WED 16 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| FSL221Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | BA2145 | |
| GER100Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-4 | BA2195 | |
| GER200Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-4 | BA2195 | |
| GGR107Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| GGR205H1S | THU 17 AUG | PM 2-4 | NR25 | |
| GGR249H1S | TUE 15 AUG | AM 9-11 | SF2202 | |
| GGR323H1S | WED 16 AUG | EV 7-9 | STVLAD | |
| GLG205H1S | TUE 15 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| GRK100Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-5 | DEPT | |
| HIS103Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | MP125 | |
| HIS271Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | BR200 | |
| HIS295H1S | THU 17 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| HIS311Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| HIS355H1S | WED 16 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| HIS375Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| HIS385H1S | TUE 15 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| HIS389H1S | MON 14 AUG | PM 2-4 | BA2175 | |
| HPS211H1S | THU 17 AUG | EV 7-9 | NR25 | |
| HPS333H1S | WED 16 AUG | EV 7-9 | SHER | |
| INI115Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | SF2202 | |
| ITA250Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| JWU200H1S | TUE 15 AUG | AM 9-11 | SF2202 | |
| LAT100Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | DEPT | |
| LAT102H1S | MON 14 AUG | PM 2-5 | DEPT | |
| LIN100Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | BA2175 | |
| LIN204H1S | TUE 15 AUG | EV 7-10 | WI1017 | A-G |
| LIN204H1S | TUE 15 AUG | EV 7-10 | STVLAD | H-Z |
| LIN228H1S | WED 16 AUG | EV 7-10 | BN3 | |
| LIN362H1S | THU 17 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| MAT124H1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | NR25 | |
| MAT133Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | KRUGER | |
| MAT135Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| MAT137Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | SF2202 | |
| MAT223H1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | SF3202 | |
| MAT224H1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| MAT235Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | NR25 | |
| MAT237Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | BA2185 | |
| MAT244H1Y | THU 17 AUG | AM 9-12 | NR25 | |
| MAT301H1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | BA2195 | |
| MAT334H1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| MGT220H1S | TUE 15 AUG | PM 2-5 | BR200 | |
| MGT223H1S | MON 14 AUG | PM 2-4 | MP125 | |
| MGT322H1S | MON 14 AUG | EV 7-9 | SF2202 | |
| MGT337Y1Y | MON 14 AUG | PM 2-5 | STVLAD | |
| MGT422H1S | TUE 15 AUG | EV 7-10 | BA2195 | |
| NMC101Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | BA2145 | |
| NMC185H1S | MON 14 AUG | PM 2-4 | SF3201 | |
| NML260Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | BA2145 | |
| NML360Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | BA2145 | |
| PHL245H1S | THU 17 AUG | EV 7-10 | KRUGER | |
| PHL275H1S | TUE 15 AUG | PM 2-5 | BN3 | |
| PHL281Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-10 | KRUGER | |
| PHL322H1S | WED 16 AUG | EV 7-9 | SF2202 | |
| PHL382H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | MP126 | |
| PHL388H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | BA2165 | |
| PHY138Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | MP125 | A-LEE |
| PHY138Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | MP126 | LEI-Z |
| POL200Y1Y | WED 16 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| POL201Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| POL208Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-5 | SF3201 | |
| POL214Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | MP126 | |
| POL330H1S | WED 16 AUG | PM 2-4 | SF2202 | |
| POL340Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| PSL302Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | MP125 | A-F |
| PSL302Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-9 | BN3 | G-Z |
| PSY100H1S | WED 16 AUG | PM 2-5 | KRUGER | |
| PSY202H1S | WED 16 AUG | EV 7-10 | KRUGER | |
| PSY220H1S | THU 17 AUG | PM 2-5 | MP125 | A-LIM |
| PSY220H1S | THU 17 AUG | PM 2-5 | MP126 | LIN-Z |
| PSY270H1S | MON 14 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| PSY280H1S | WED 16 AUG | AM 9-12 | NR25 | |
| PSY311H1S | THU 17 AUG | PM 2-4 | BA2195 | |
| PSY313H1S | TUE 15 AUG | EV 7-10 | WI1016 | |
| PSY341H1S | WED 16 AUG | EV 7-9 | MP125 | |
| RLG100Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| RLG241Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-9 | BR200 | |
| RLG280Y1Y | THU 17 AUG | EV 7-10 | STVLAD | |
| SOC101Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-9 | KRUGER | |
| SOC212Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | WI1016 | |
| SOC306Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-9 | BA2145 | |
| SPA100Y1Y | TUE 15 AUG | PM 2-4 | NR25 | |
| SPA220Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-9 | WI1017 | |
| SPA320Y1Y | TUE 15 AUG | EV 7-9 | BN3 | |
| STA221H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | SHER | |
| STA302H1S | MON 14 AUG | EV 7-10 | SF3201 | |
| TRN305Y1Y | MON 14 AUG | EV 7-10 | SF3202 | |
| ZOO252Y1Y | THU 17 AUG | PM 2-4 | BR200 |

