August 2009 Examination Schedule
| Times of Examinations: Morning examinations begin at 9:00 a.m., afternoon examinations begin at 2:00 p.m., and evening examinations begin at 7:00 p.m. Information regarding examinations will not be provided by telephone. MISREADING THE TIMETABLE WILL NOT BE ACCEPTED AS A REASON FOR FAILING TO ATTEND AN EXAMINATION. |
| Course | Section | Date | Time | Location | ACT245H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
|---|---|---|---|---|
| ACT247H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| ANA300Y1Y | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| ANT100Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | NR25 |
| AST210H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | NR25 |
| BIO150Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| BIO241H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | SF3201 |
| BIO271H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | SF3202 |
| CHM139H1S | A-LIM | TUE 11 AUG | AM 9-12 | EX300 |
| CHM139H1S | LIN-Z | TUE 11 AUG | AM 9-12 | EX310 |
| CHM247H1S | A-LE | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX310 |
| CHM247H1S | LI-Z | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX300 |
| CLA204H1S | - | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| CLA231H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| CLA368H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX310 |
| CSB332H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | EX310 |
| CSC108H1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| CSC148H1Y | - | TUE 11 AUG | AM 9-12 | EX200 |
| CSC165H1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| CSC207H1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | SF3201 |
| CSC209H1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| CSC309H1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| CSC324H1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | EX300 |
| CSC373H1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| DPECDEF05 | - | FRI 14 AUG | AM 9-12 | EX100 |
| EAS100Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | SS2135 |
| EAS102Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | STVLAD |
| EAS110Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| EAS120Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | SS2102 |
| ECO100Y1Y | A-LI | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| ECO100Y1Y | LJ-Z | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| ECO105Y1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| ECO200Y1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX100 |
| ECO202Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | EX320 |
| ECO204Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| ECO206Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| ECO208Y1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| ECO209Y1Y | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| ECO220Y1Y | - | TUE 11 AUG | AM 9-12 | EX200 |
| ECO227Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | EX310 |
| ECO324Y1Y | - | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| ECO325H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SF3201 |
| ECO333Y1Y | A-MAI | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX300 |
| ECO333Y1Y | MAJ-Z | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX310 |
| ECO359H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | SF3202 |
| ECO365H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| ECO381H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX100 |
| ECO429Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| ENG100H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| ENG100H1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| ENG110Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| FAH230H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | SS2102 |
| FAH272H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | SS2102 |
| FAH364H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SS2102 |
| FOR200H1S | - | MON 10 AUG | PM 2-4 | SF3202 |
| FSL100H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| FSL102H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | SF2202 |
| FSL221Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| GER100Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| GGR124H1S | A-G | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX320 |
| GGR124H1S | H-Z | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX310 |
| GGR203H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| GGR206H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | EX300 |
| GGR246H1S | - | MON 10 AUG | PM 2-4 | SF3201 |
| GGR249H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | SF3201 |
| GGR254H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX200 |
| GGR300H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| GGR332H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | SF2202 |
| GGR344H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | SF3201 |
| GRK100Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | DEPT |
| GRK102H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | DEPT |
| HIS103Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| HIS241H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | STVLAD |
| HIS263Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| HIS302H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | SF3202 |
| HIS311Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| HIS343Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | EX300 |
| HIS349H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| HIS385H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| HIS389H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | STVLAD |
| HPS211H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| INI115Y1Y | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX320 |
| ITA100Y1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| JHE355H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | EX320 |
| LIN100Y1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SF3201 |
| LIN204H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | EX300 |
| LIN228H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | EX320 |
| LIN351H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| MAT124H1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| MAT133Y1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| MAT135Y1Y | A-X | WED 12 AUG | PM 2-5 | EX310 |
| MAT135Y1Y | Y-Z | WED 12 AUG | PM 2-5 | EX320 |
| MAT137Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| MAT223H1Y | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| MAT224H1Y | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| MAT235Y1Y | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| MAT237Y1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | NR25 |
| MAT244H1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | EX320 |
| MAT301H1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| MAT334H1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | EX300 |
| NEW232Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-5 | SF3202 |
| PHL217H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | SF3202 |
| PHL243H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | STVLAD |
| PHL245H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| PHL273H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX320 |
| PHL275H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| PHL340H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| PHL370H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX200 |
| PHL382H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | STVLAD |
| PHY132H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| POL103Y1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX320 |
| POL200Y1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX100 |
| POL208Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | EX320 |
| POL214Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | SF3201 |
| POL305Y1Y | - | MON 10 AUG | PM 2-4 | SF3202 |
| POL320Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| POL340Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| PSL302Y1Y | - | THU 13 AUG | EV 7-9 | EX200 |
| PSY100H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| PSY202H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | SF3202 |
| PSY270H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | EX300 |
| PSY280H1S | - | THU 13 AUG | EV 7-10 | SF3201 |
| PSY290H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| PSY324H1S | - | MON 10 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| PSY341H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | SF3201 |
| RLG100Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| RLG280Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| RSM221H1S | - | THU 13 AUG | PM 2-4 | EX300 |
| RSM222H1S | - | MON 10 AUG | PM 2-5 | EX100 |
| RSM333H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX200 |
| RSM427H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | SF3202 |
| SMC219Y1Y | - | TUE 11 AUG | AM 9-11 | EX320 |
| SOC101Y1Y | A-MAL | MON 10 AUG | EV 7-9 | EX300 |
| SOC101Y1Y | MAM-Z | MON 10 AUG | EV 7-9 | EX310 |
| SOC263H1S | - | TUE 11 AUG | PM 2-4 | NR25 |
| SOC364H1S | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX200 |
| SPA100Y1Y | - | WED 12 AUG | PM 2-4 | EX100 |
| SPA220Y1Y | - | MON 10 AUG | EV 7-9 | NR25 |
| STA221H1S | - | TUE 11 AUG | EV 7-10 | STVLAD |
| STA261H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-10 | EX100 |
| STA347H1S | - | MON 10 AUG | EV 7-10 | EX200 |
| STA457H1S | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | EX310 |
| TRN305Y1Y | - | WED 12 AUG | EV 7-9 | SF3201 |
| WGS160Y1Y | - | THU 13 AUG | PM 2-5 | EX310 |

